财务与利润(专业版)
应收账款、应付账款、收付款、退税与利润清单为 Bring外贸专业版 能力,与销售/采购/出运单据自动联动。
入口
左侧 财务管理 分组;More → 更多财务 含退税、资金账户。
自动化概要
| 触发 | 系统行为 |
|---|---|
| 保存销售单 | 创建/更新 应收账款、利润清单 |
| 保存采购单/出运单 | 创建/更新 应付账款 |
| 登记收款 | 回写应收余额、资金账户 |
| 登记付款 | 回写应付余额、资金账户 |
| 退税与收款类型「退税款」 | 参与 真实利润 |
利润口径
- 预期利润 = 销售金额 − 采购成本 − 出运成本 + 退税申报额
- 真实利润 = 已收销售款 − 已付采购/出运 + 已收退税款
利润清单详情 → 校对利润 可强制重算。
常用操作
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 客户付款 | 应收详情 → 去收款 |
| 付供应商/货代 | 应付详情 → 去付款 |
| 登记退税到账 | 收款记录,类型选 退税款,关联退税款项 |
| 核对账户 | 资金账户 → 校对余额 |
仪表盘
首页小组件:待收/待付金额、利润、每月销售额等(视 dashlet 配置)。